Resultado da Busca
| Código | Finalidade | Tipo de Imóvel | Bairro | Quartos | Garagem | Varanda | Valor em R$ | |
| C900018 | Venda | Diversos | ROCHA | 0 | 0 | 50.000,00 |
|
|
| C120607 | Venda | Apartamento | PILARES | 2 | 1 | 60.000,00 |
|
|
| C110125 | Venda | Apartamento | RAMOS | 1 | 0 | 70.000,00 |
|
|
| C900017 | Venda | Diversos | ROCHA | 0 | 0 | 80.000,00 |
|
|
| C140015 | Venda | Apartamento | CASCADURA | 4 | 0 | 85.000,00 |
|
|
| C900024 | Venda | Diversos | MARIA DA GRAÇA | 0 | 0 | 90.000,00 |
|
|
| C120760 | Venda | Apartamento | CAVALCANTE | 2 | 1 | 92.000,00 |
|
|
| C120740 | Venda | Apartamento | PILARES | 2 | 0 | 95.000,00 |
|
|
| C120747 | Venda | Apartamento | PENHA | 2 | 0 | 95.000,00 |
|
|
| C720164 | Venda | Casa | IRAJÁ | 2 | 0 | 100.000,00 |
|
|
| C720165 | Venda | Casa | IRAJÁ | 2 | 0 | 110.000,00 |
|
|
| C110108 | Venda | Apartamento | LINS | 1 | 0 | 110.000,00 |
|
|
| C720161 | Venda | Casa | ABOLIÇAO | 2 | 0 | 115.000,00 |
|
|
| C120767 | Venda | Apartamento | ENGENHO DA RAINHA | 2 | 0 | 115.000,00 |
|
|
| C120597 | Venda | Apartamento | CASCADURA | 2 | 1 | 120.000,00 |
|

